RBC-S03手持式标签阅读器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 北京北京市 |
| 产品规格: | 长:31cm,宽:17.5cm.高:6.4cm |
| 包装说明: | 机子盒子包装:0.59kg |
| 品牌: | 北京瑞佰创 |
详细信息
一. 概述
该手持机采用无线识读方式,支持EMID、FDX-B(ISO11784/85)等格式的电子标签。
产品采用高亮度OLED显示屏,在室内或者室外强光条件下也能清晰显示。产品自带的存储功能最多可存储6000条标签信息,用户可通过USB数据线或者无线连接方式将存储的信息读取到电脑进行数据管理。
该产品性能稳定,操作简单,适用于动物管理、溯源管理、铁路巡检以及其他资产管理领域。
二. 性能参数
产品性能参数见表1。
表1手持机性能参数
工作频率 | 134.2Khz/125Khz |
标签格式 | EMID、FDX-B(ISO11784/85) |
读写距离 | 2*12mm玻璃管标签>375px 30mm动物耳标>750px(与读写器和使用环境有关) |
标准 | ISO11784/85 |
读取时间 | <100ms |
颜色 | 黑色/白色 |
信号指示 | 128*64高亮度OLED、蜂鸣器 |
供电 | 4.2V(锂电池) |
功耗 | 工作:0.9W,待机:0.04W |
存储容量 | 6000条信息(标签编码+时间) |
存储时间 | >20年 |
待机时间 | >60天 |
通信接口 | USB2.0、蓝牙 |
重量 | 300g(不带电池) |
语言 | 中文、英语,俄文,哈色斯坦语(可按照客户要求定做) |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
宠物芯片扫码机,电子芯片阅读器,手持耳标扫码
